|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Λ-λευκίνη | Εμφάνιση: | Άσπρα κρύσταλλα ή κρυστάλλινη σκόνη |
---|---|---|---|
CAS ΑΡΙΘ.: | 61-90-5 | Μοριακός τύπος: | C6H13NO2 |
Αγνότητα: | Περισσότερο από 99% | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
Αποθήκευση: | Κονσέρβα στα σφιχτά εμπορευματοκιβώτια στην ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου | ||
Υψηλό φως: | Πρόσθετες ουσίες ζωοτροφών CAS 61-90-5,C6H13NO2 συμπλήρωμα λευκίνης λ,Συμπλήρωμα λευκίνης CAS 61-90-5 λ |
C6H13NO2 άσπρα κρύσταλλα λ-λευκίνης ζωοτροφών πρόσθετα ή κρυστάλλινη σκόνη
Περιγραφή προϊόντων
Η λ-λευκίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη ουσία τροφών στα κονσερβοποιημένα τρόφιμα κατοικίδιων ζώων, την υδρόβια τροφή, την τροφή βιταμινών, κ.λπ.
Προδιαγραφές
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ | Η λευκίνη περιέχει ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΈΩΣ 98,5% και NMT 101,5% της λ-λευκίνης (Γ6 Χ13 ΝΟ 2), που υπολογίζονται στην ξηρά βάση. | ||
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ | ||
ΔΟΚΙΜΗ | 98.5%-101.5% | ||
ακαθαρσίες | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ | NMT 0,4% | |
ΧΛΩΡΙΔΙΟ | NMT 0,05% | ||
ΘΕΙΙΚΟ ΆΛΑΣ | NMT 0,03% | ||
ΣΙΔΗΡΟΣ | NMT 30ppm | ||
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ | NMT 0,8% | ||
Μεμονωμένη ακαθαρσία | NMT 0,5% | ||
Συνολικές ακαθαρσίες | NMT 2,0% | ||
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | +14.9° σε +17.3° | |
PH | 5.5-7.0 | ||
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ | NMT 0,2% |
QA
1. Ποιες συσκευασίες έχουμε;
Έχουμε τα τύμπανα εγγράφου, τις τσάντες εγγράφου και τις μεγάλες τσάντες για τη συσκευασία. Το καθαρό βάρος κάθε τυμπάνου ή τσάντας εγγράφου είναι 25kg ενώ οι μεγάλες τσάντες είναι τελωνείο που γίνεται. Μπορεί να είναι 100kg, 300kg, 500kg, 1000kg, κ.λπ.
2. Διατηρούμε τα δείγματα διατήρησης και τα αρχεία batch;
Ναι. Θα διατηρούσαμε τα αρχεία δειγμάτων και batch διατήρησης για κάθε batch προϊόντος για όσο χρονικό διάστημα ένα έτος μετά από την ημερομηνία λήξης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Flora Tian
Τηλ.:: +86(0)2886659617
Φαξ: 86-28-83376052