|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Arginine υδροχλωρίδιο | Εμφάνιση: | Άσπρα κρύσταλλα ή crystalling σκόνη |
---|---|---|---|
Αριθμός CAS: | 1119-34-2 | Μοριακό τύπο: | C6H15ClN4O2 |
Καθαρότητα: | Περισσότερο από 99% | Αποθήκευση: | Κονσέρβα στα σφιχτά εμπορευματοκιβώτια στην ελεγχόμενη θερμοκρασία δωματίου |
Ζωή Shielf: | 2 έτη | ||
Υψηλό φως: | 99% ενεργό φαρμακευτικό συστατικό API,C6H15ClN4O2 arginine υδροχλωρίδιο,ενεργά φαρμακευτικά συστατικά 99% |
C6H15ClN4O2 Ενεργό φαρμακευτικό συστατικό Αργινίνη υδροχλωριούχο λευκούς κρυστάλλους ή κρυσταλλική σκόνη
Περιγραφή του προϊόντος
Παρέχουμε υδροχλωριούχο αργινίνη ως API.Είναι λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη, ελαφρώς χαρακτηριστική γεύση.Χρησιμοποιείται συνήθως στα μέσα κυτταρικής καλλιέργειας και στην ανάπτυξη φαρμάκων.
Προδιαγραφές
Στοιχεία δοκιμής
|
Τύπος | |||
Ορισμός | Το υδροχλωριούχο αργινίνη περιέχει NLT 98, 5% και NMT 101, 5% υδροχλωριούχο αργινίνη (C6H14N4Ο2·HCL), υπολογιζόμενη σε ξηρή βάση. | |||
ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΣΜΟΥ | Υπερφάνειες | |||
ΕΠΙΒΑΣΗ | 980,5%-101,5% | |||
ΑΠΟΛΛΗΣΗ
|
ΑΛΛΑΓΟΣ ΠΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΗΡΙΑ | NMT 0,1% | ||
ΣΥΛΦΑΤ | NMT 0,03% | |||
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΗΘΕΙΑ | ΑτομικόΙκαθαρότητες | NMT 0,5% | ||
ΣυνολικάΙκαθαρότητες | NMT 2,0% | |||
Ειδικές δοκιμές
|
Οπτική περιστροφή ((t=20°) | + 21,4° έως + 23,6° | ||
Απώλειες κατά την ξήρανση | NMT 0,2% | |||
Περιεκτικότητα σε χλωρίδιο | 160,5%-17,1% | |||
ΠΥΡΟΓΕΝΟ | Συμμορφώνεται | |||
Μικροβιακό |
ΜΕΤΑΡΙΑ ΜΠΡΩΤΑΙΟΥΣ και Ανατολικοί E.C.ΠΟΕ |
όχι περισσότερο από 1000cfu/g όχι περισσότερο από 100 cfu/g δεν ανιχνεύεται |
Γιατί να επιλέξετε εμάς; τα πλεονεκτήματά μας
1Με περισσότερες από 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση προϊόντων αμινοξέων.
2Με καλό σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
3Έχουμε πιστοποιητικά GMP, ISO22000, Kosher, Halal με εγγραφή DUNS και Sedex.
4Καλή μεταπωλητική εξυπηρέτηση.
5. Σωστό σύστημα διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος.
.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Flora Tian
Τηλ.:: +86(0)2886659617
Φαξ: 86-28-83376052